CAMPEONES y SUB CAMPEONES DEL TORNEO DE PRIMAVERA
1/4 DE MILLA EN EL AUTODROMO OSCAR A. GALVEZ
| CLASE 1 - TOPE MINIMO 17'' 50/100 | ||||
| Orden | Número | Apellido | Nombre | Vehículo |
| 1 | 1359 | Embirides | Jorge | F Duna |
| 2 | 1006 | Anchaño | Luis | R Clio |
| CLASE 2 - TOPE MINIMO 17'' 00/100 | ||||
| Orden | Número | Apellido | Nombre | Vehículo |
| 1 | 2141 | Zapata | Victor | F 128 |
| 2 | 2975 | Palmeiro | Cristian | C Corsa |
| CLASE 3 - TOPE MINIMO 16'' 00/100 | ||||
| Orden | Número | Apellido | Nombre | Vehículo |
| 1 | 3003 | Vargas | Sergio | R Clio |
| 2 | 3119 | Donnici | Matías | C Corsa |
| CLASE 4 - TOPE MINIMO 15'' 00/100 | ||||
| Orden | Número | Apellido | Nombre | Vehículo |
| 1 | 4777 | Recupero | Gustavo | VW Gol |
| 2 | 4090 | Calderon | Fabián | F Uno |
| CLASE 5 - TOPE MINIMO 14'' 00/100 | ||||
| Orden | Número | Apellido | Nombre | Vehículo |
| 1 | 5999 | De La Vega | Sebastián | F 147 |
| 2 | 5165 | Del Valle | Adrián | F Spazio |
| CLASE 6 - TOPE MINIMO 13'' 00/100 | ||||
| Orden | Número | Apellido | Nombre | Vehículo |
| 1 | 6001 | Valente | Sebastián | F Regatta |
| 2 | 6032 | Visconti | Lionel | F 128 |
| CLASE 7 - TOPE MINIMO 12'' 40/100 | ||||
| Orden | Número | Apellido | Nombre | Vehículo |
| 1 | 7001 | Iannello | Gabriel | F Uno |
| 2 | 7002 | González | Federico | F Uno |
| CLASE 8 - TOPE MINIMO 11'' 80/100 | ||||
| Orden | Número | Apellido | Nombre | Vehículo |
| 1 | 8099 | Palacios | Gonzalo | F 600 |
| 2 | 8041 | Simari | Rubén | Dragster |
| CLASE 9 - TOPE MINIMO 10'' 80/100 | ||||
| Orden | Número | Apellido | Nombre | Vehículo |
| 1 | 9070 | Natale | Diego | Dragster |
| 2 | 9043 | Loscalzo | Pablo | Dragster |
ESTE ES EL FIXTURE DEL CAMPEONATO DE VERANO QUE
COMIENZA EL PROXIMO VIERNES 21 DE DICIEMBRE
|
1ª
|
21-dic
|
2
|
3
|
7
|
8
|
9
|
6
|
4
|
5
|
1
|
|
2ª
|
28-dic
|
1
|
2
|
6
|
9
|
8
|
7
|
3
|
4
|
5
|
|
3ª
|
04-ene
|
5
|
1
|
7
|
8
|
9
|
6
|
2
|
3
|
4
|
|
4ª
|
11-ene
|
4
|
5
|
6
|
9
|
8
|
7
|
1
|
2
|
3
|
|
5ª
|
18-ene
|
3
|
4
|
7
|
8
|
9
|
6
|
5
|
1
|
2
|
|
6ª
|
25-ene
|
2
|
3
|
6
|
9
|
8
|
7
|
4
|
5
|
1
|
|
7ª
|
01-feb
|
1
|
2
|
7
|
8
|
9
|
6
|
3
|
4
|
5
|
|
8ª
|
08-feb
|
5
|
1
|
6
|
9
|
8
|
7
|
2
|
3
|
4
|
|
9ª
|
15-feb
|
4
|
5
|
7
|
8
|
9
|
6
|
1
|
2
|
3
|
|
10ª
|
22-feb
|
3
|
4
|
6
|
9
|
8
|
7
|
5
|
1
|
2
|